ТОО «Батыс су арнасы» на срок с 1 сентября 2023 г. по 31 декабря 2023 г. вводит в действие следующие тарифы:
| Наименование | Ед.изм. | С 1 сентября 2023 г. без НДС | С 1 сентября 2023 г. с учетом НДС | ||||
| Вода | Канализация | Итого | Вода | Канализация | Итого | ||
| Население | 1 куб.м. | 40,89 | 37,89 | 78,78 | 45,80 | 42,44 | 88,23 |
| Без приборов учета | 1 чел | 638,12 | 714,69 | ||||
| Из водоразборной колонки | 1 чел | 49,07 | 54,96 | ||||
| Наименование | Ед.изм. | С 1 сентября 2023 г. без НДС | С 1 сентября 2023 г. с учетом НДС | ||||
| Вода | Канализация | Итого | Вода | Канализация | Итого | ||
| Гос.учреждения и гос.предприятия | 1 куб.м. | 470,2 | 482,67 | 952,8 | 526,7 | 540,59 | 1067,28 |
| Прочие потребители | 1 куб.м. | 260 | 225,97 | 486 | 291,2 | 253,09 | 544,33 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения всех деталей
НаписатьИли звоните
+7 (7112) 28-32-43